STATISTICHE produzione video
aggiornate al 25/03/2025
ASTE SELEZIONATE VINCITE
anno
nascita
video
puledri
femmine maschi
castroni
presentati vendite nette lorde
2011 103 47 56 7 € 63.000 € 2.878.988,47 € 3.264.300,11
2012 172 85 87 16 € 287.000 € 4.260.211,01 € 4.819.306,61
2013 57 25 32 24 € 468.500 € 1.389.395,24 € 1.607.998,40
2014 24 15 9 22 € 694.500 € 4.951.204,58 € 5.280.272,48
2015 34 17 17 34 € 679.000 € 1.539.475,16 € 1.720.126,90
2016 32 17 15 30 € 1.389.000 € 2.459.833,77 € 2.614.554,57
2017 70 38 32 61 € 1.778.500 € 1.556.854,09 € 1.757.081,94
2018 90 53 37 72 € 2.533.000 € 2.608.352,47 € 2.801.644,16
2019 114 61 53 62 € 1.910.000 € 2.946.407,42 € 3.319.488,05
2020 79 43 36 44 € 1.696.000 € 2.111.491,32 € 2.296.806,20
2021 98 47 51 54 € 2.021.000 € 1.301.498,78 € 1.461.449,00
2022 80 38 42 57 € 1.693.000 € 183.088,40 € 215.354,00
 
totali 953 486 467 483 € 15.212.500 € 28.186.800,71 € 31.158.382,42
medie (1) € 31.496 (2) € 29.577 (2) € 32.695
(1) importo ottenuto dividendo per il n° dei puledri presentati alle aste.
(2) importo ottenuto dividendo per il totale generale dei puledri filmati.
Per informazioni e preventivi: info@videopuledri.it